제조공정
Continuous Color Coating Line
아주스틸 컬러 코팅 라인
· 생산스펙
Line | Capacity | Specification (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Thickness | Width | |||
No.1 | 80m/min | 일반강, STS | 0.15 ~ 1.6 | 600 ~ 1524 |
AL | 0.15 ~ 2.0 | |||
No.2 | 40m/min | 일반강, STS | 0.15 ~ 1.6 | 500 ~ 1300 |
AL | 0.2 ~ 2.0 | |||
No.3 | 80m/min | 일반강, STS | 0.2 ~ 1.6 | 600 ~ 1360 |
AL | 0.2 ~ 2.0 | |||
No.4 | 60m/min | 일반강 | 0.15 ~ 1.6 | 600 ~ 1360 |
AL, STS | 0.2 ~ 2.0 |
제조공정
CGCL Galvanized Color Coating Line
아주스틸 용융 아연 도금라인
· 생산스펙
Line | Capacity | Specification (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Thickness | Width | |||
CGCL | 150m/min | 일반강 | 0.25 ~ 1.6 | 700 ~ 1360 |
CGCL Electro – Galvanizing Line
아주스틸 전기 아연 도금라인
· 생산스펙
Line | Capacity | Specification (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Thickness | Width | |||
EGL | 80m/min | 일반강 | 0.2 ~ 3.0 | 800 ~ 1330 |
· 공정 이미지
Slide 1
가공
HMP Hybrid Multi-Layer Panel
아주스틸 멀티레이어 패널 생산 라인
· 생산스펙
Line | Capacity | Specification (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Thickness | Width | |||
HA | 40m/min | 일반강,AL | 0.27 ~ 0.5 | 500 ~ 1350 |
HA | 30m/min | 일반강,AL | 0.27 ~ 0.5 | 500 ~ 1350 |
CPL Coil Polishing Line
아주스틸 폴리싱 라인
· 생산스펙
Line | Capacity | Specification (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Thickness | Width | |||
G1 | 40m/min | 일반강,AL,STS | 0.4 ~ 3.0 | 700 ~ 1580 |
G2 | 30m/min | 일반강,AL,STS | 0.4 ~ 3.0 | 700 ~ 1580 |
SPS | 5m/min | STS | 0.4 ~ 3.0 | 1500 ~ 2500 |
SSC Steel Service Center
아주스틸 Slitter/Shear 가공 라인
· 생산스펙
Line | Capacity | Specification (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Thickness | Width | |||
S1 | 60m/min | 일반강 | 0.2 ~ 2.0 | 70 ~ 680 |
AL | 0.2 ~ 2.5 | 70 ~ 680 | ||
STS | 0.2 ~ 1.0 | 70 ~ 680 | ||
S2 | 80m/min | 일반강 | 0.2 ~ 1.6 | 400 ~ 1300 |
AL | 0.2 ~ 2.3 | 400 ~ 1300 | ||
S3 | 80m/min | 일반강 | 0.3 ~ 2.6 | 400 ~ 1330 |
AL | 0.3 ~ 3.2 | 400 ~ 1330 | ||
STS | 0.4 ~ 1.2 | 400 ~ 1330 | ||
S4 | 20m/min | 일반강 | 0.15 ~ 0.8 | 50 ~ 480 |
STS | 0.15 ~ 0.8 | 50 ~ 480 | ||
S5 | 80m/min | 일반강 | 0.3 ~ 2.6 | 390 ~ 1530 |
AL | 0.3 ~ 3.2 | 390 ~ 1530 | ||
STS | 0.4 ~ 1.2 | 390 ~ 1530 | ||
S6 | 60m/min | 일반강 | 0.3 ~ 2.6 | 300 ~ 1600 |
AL | 0.3 ~ 2.6 | 300 ~ 1600 | ||
STS | 0.3 ~ 1.6 | 300 ~ 1600 | ||
S7 | 60m/min | 일반강 | 0.2 ~ 2.6 | 100 ~ 900 |
AL | 0.2 ~ 2.6 | 100 ~ 900 | ||
STS | 0.3 ~ 1.6 | 100 ~ 900 | ||
S8 | 60m/min | 일반강 | 1 ~ 3.2 | 250 ~ 1800 |
AL | 1 ~ 5 | 250 ~ 1800 | ||
STS | 1 ~ 2.3 | 250 ~ 1800 | ||
S9 | 80m/min | 일반강 | 0.3 ~ 2.6 | 500 ~ 1500 |
AL | 0.3 ~ 2.6 | 500 ~ 1500 | ||
STS | 0.3 ~ 1.6 | 500 ~ 1500 | ||
L1 | 150m/min | 일반강 | 0.3 ~ 1.2 | 508 ~ 1800 |
AL | 0.2 ~ 1.5 | 508 ~ 1800 | ||
STS | 0.15 ~ 1.0 | 508 ~ 1800 | ||
L3 | 200m/min | 일반강 | 0.3 ~ 4.0 | 508 ~ 1800 |
AL | 0.3 ~ 4.0 | 508 ~ 1800 | ||
STS | 0.2 ~ 3.0 | 508 ~ 1800 | ||
L4 | 120m/min | 일반강 | 0.3 ~ 0.8 | 300 ~ 1500 |
AL | 0.15 ~ 1.0 | 300 ~ 1500 | ||
STS | 0.15 ~ 0.8 | 300 ~ 1500 | ||
L5 | 200m/min | 일반강 | 0.3 ~ 2.3 | 300 ~ 1470 |
AL | 0.3 ~ 2.3 | 300 ~ 1470 | ||
STS | 0.3 ~ 2.3 | 300 ~ 1470 |
강건재
C형강
아주스틸 포밍 일체 라인
· 생산스펙
SORTATION | Capacity | Specification (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Thickness | Width | Length | ||
No.1 | 19m/min | 1.7 ~ 3.2 | 173 ~ 233 | 500 ~ 12000 |
No.2 | 19m/min | 1.7 ~ 3.2 | 173 ~ 233 | 500 ~ 12000 |
No.3 | 19m/min | 1.7 ~ 3.2 | 173 ~ 233 | 500 ~ 12000 |
조관기
아주스틸 롤 성형 라인
· 생산스펙
SORTATION | Capacity | Specification (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Thickness | Width | Length | ||
원형/각 | 96m/min | 1.2 ~ 3.2 | 65.5 ~ 195.5 | 4000 ~ 13000 |
선타공
아주스틸 타공 라인
· 생산스펙
SORTATION | Capacity | Specification (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Thickness | Width | Length | ||
각관 | 20m/min | 1.8 ~ 3.2 | 287 ~ 386 | 2000 ~ 11000 |
레이저
아주스틸 레이저 활용 가공 라인
· 생산스펙
SORTATION | Capacity | Specification (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Thickness | Width | Length | ||
원형/사각 | 20m/min | 0.5 ~ 10T | 20 ~ 260 | 100 ~ 9200 |
제조공정
MCCLMetal based Copper Clad Laminate for MPCB
아주스틸 동박적층메탈기판 생산 라인
· 생산스펙
Capacity | Note (mm) | Specification (mm) | |
---|---|---|---|
Plate Size | Thickness | Width | |
1.2 millions | 1,270 x 2,200 | Copper : 0.5 ~ 3 Dielectric Layer : 75 ~ 150 Al : 0.3 ~ 3.0 |
520 x 405, 520 x 620 520 x 640, 520 x 800 |
· 공정 이미지
Slide 1
This post is also available in: 영어